Laatu ja vastuullisuus
Tavoitteet ja saavutukset
Olemme asettaneet tavoitteet vastuullisuuden pääteemojemme mukaisesti, ja seuraamme tavoitteiden toteutumista säännöllisesti. Olemme kehittäneet laadun raportointia ja läpinäkyvyyttä edistävän Laatuindeksin, joka mittaa lääketieteellistä ja kokemuksellista laatua, hoidon saatavuutta sekä ennaltaehkäisevää hoitoa. Seitsemästä eri vaikuttavuusmittarista koostuvalla Laatuindeksillä mittaamme kliinisiä, kokemuksellisia ja prosessituloksia parhaiden kansainvälisten käytäntöjen mukaisesti. Laatumittaristomme ja sen jatkuvasti päivittyvät tulokset ovat avoimesti saatavilla verkkosivuillamme.
Terveyttä ja hyvinvointia
Tavoite | Mittari (KPI) | Soveltamisala | Tavoitetaso | Tavoitevuosi | Perusvuosi | 2023 | 2022 | 2021 | |
Kasvattaa niiden työterveyshoidon potilaiden osuutta, joille on diagnosoitu ahdistus tai masennus, ja jotka ohjataan lyhytpsykoterapiaan 25 prosenttiin vuoteen 2026 mennessä 1) | Niiden työter-veyshoidon potilaiden osuus, joille on diagnosoitu ahdistus tai masennus, ja jotka ohjataan lyhytpsykoterapiaan | Työterveyden asiakkaat Suomessa | 25 % | 2026 | 2022 | 12,6 % | 8,5 % | 6,2 % | |
Säilyttää asiakastyytyväisyys vähintään tasolla 83 2) | Vastaanottojen nettosuositteluindeksi NPS (Net Promoter Score) | Terveystalon Suomen vastaanotoilla käyneet asiakkaat | Vähintään 83 | Jatkuva | 2022 | 84,8 | 82,7 | 83,0 | |
Säilyttää käyntikohtainen PEI-indeksi 3) vähintään tasolla 2,9 | PEI-indeksi (Patient Enablement Instrument) | Terveystalon Suomen lääkärin vastaanotoilla käyneet asiakkaat | Vähintään 2,9 | Jatkuva | 2022 | 2,9 | 2,9 | - | |
1) Työterveyshuollon potilaat, joilla on masennus- tai ahdistusdiagnoosi ja jotka saavat ohjauksen lyhytpsykoterapiaan / Työterveyshuollon potilaat, joilla on masennus- tai ahdistusdiagnoosi. | |||||||||
2) NPS mittaa yksittäisen potilaan kokemusta saamastaan palvelusta pian palvelukokemuksen jälkeen. Potilasta pyydetään arvioimaan, kuinka todennäköisesti (asteikolla 0–10) hän suosittelisi Terveystalon palvelua. Suositteluarvo lasketaan vähentämällä niiden osuus, jotka vastasivat asteikolla 0–6 (eli kriitikoiden osuus), niiden osuudesta, jotka vastasivat asteikolla 9–10 (eli suosittelevien osuus). | |||||||||
3) PEI-indeksin (Patient Enablement Instrument) avulla mitataan, kokeeko asiakas pärjäävänsä oireensa tai sairautensa kanssa vastaanoton jälkeen paljon paremmin, paremmin, entiseen tapaan vai huonommin. Asteikko on 1–4. |
Vastuullista työtä
Tavoite | Mittari (KPI) | Soveltamisala | Tavoitetaso | Tavoitevuosi | Perusvuosi | 2023 | 2022 |
Toimialan paras ja vetovoimaisin työntekopaikka | Henkilöstön suositteluindeksi, eNPS | Terveystalon työsuhteiset työntekijät ja ammatinharjoittajat | Vähintään 25 | 2025 | 2022 | 19 | 28 |
eNPS eli henkilöstön suositteluindeksi kertoo, kuinka suuri osa henkilöstöstä ja ammatinharjoittajista suosittelisi Terveystaloa työntekopaikkana muille. |
Eettistä liiketoimintaa
Tavoite | Mittari (KPI) | Soveltamisala | Tavoitetaso | Tavoitevuosi | 2023 | 2022 |
Kaikki työntekijät ovat suorittaneet eettisiin ohjeisiin ja oikein toimimiseen perehdyttävän koulutuksen | Koulutuksen suorittaneiden vakituisessa, kokoaikaisessa työsuhteessa olevien työntekijöiden %-osuus kaikista vakituisessa, kokoaikaisessa työsuhteessa olevista työntekijöistä 1) |
Terveystalo Suomen toiminnot | 100 % | Jatkuva | 72 %1) | 69 % 1) |
Keskeiset toimittajat, jotka kattavat yli 80 % kokonaishankinnoista ovat hyväksyneet toimittajien eettiset ohjeet | Toimittajien eettiset ohjeet hyväksyneiden toimittajien %-osuus 2) | Terveystalo Suomen toiminnot | 100 % | Jatkuva | 81 % | 80 % |
1) Koulutusten suorituskaudet ovat olleet eripituisia ja henkilöpiiriä, jonka osalta suoritukset raportoidaan, on muutettu, mistä johtuen luvut eivät ole vertailukelpoisia. Uusi compliance-kurssikokonaisuus otettiin käyttöön ja siirrettiin uudelle verkkoalustalle keväällä 2023. Vuoden 2023 luvut sisältävät vain kurssinkokonaisuuden uudistamisen jälkeiset suoritukset ja ainoastaan Suomen toiminnoissa vakituisessa, kokoaikaisessa työsuhteessa olevien työntekijöiden osalta. Vuoden 2022 lukuihin sisältyy myös vuoden 2021 toisen vuosipuoliskon aikaisia suorituksia ja luvut sisältävät vakituisessa, kokoaikaisessa työsuhteessa olevien työntekijöiden suoritusten lisäksi myös muun Suomen toimintojen henkilöstön suoritukset. | ||||||
2) Terveystalo mittaa toimittajien eettiset ohjeet hyväksyneiden toimittajien osuutta Terveystalon keskeisistä toimittajista, jotka kattavat noin 80 prosenttia Terveystalon Suomen toimintojen kaikista hankintamenoista. Hankintamenot eivät sisällä yksityisten ammatinharjoittajien palkkioihin liittyviä menoja, Ruotsin liiketoimintojen hankintoja tai kertaluonteisia / vähämerkityksisiä hankintoja. |
Kestävää kulutusta ja ilmastotyötä
Tavoite | Mittari (KPI) | Soveltamisala | Tavoitetaso | Tavoitevuosi | Perusvuoden taso | Perusvuosi | 2023 | 2022 | 2021 |
Oma toiminta päästötöntä 2030 1) | Suorien (Scope 1) ja epäsuorien (Scope 2) kasvihuonekaasujen vähennys verrattuna vuoteen 2018 | Suomen ja Ruotsin toiminnot | -100 % | 2030 | 6316,8 | 2018 | -56 % | -76 % | -89 % |
Vähentää suoria ja epäsuoria CO2-päästöjä (Scope 1 ja 2) 80 % vuoteen 2025 mennessä (vuoden 2018 tasosta) 1) | Suorien (Scope 1) ja epäsuorien (Scope 2) kasvihuonekaasujen päästöt, tonnia, CO2 | Suomen ja Ruotsin toiminnot | -80 % | 2025 | 6316,8 | 2018 | 2755,4 | 1 544,1 | 664,0 |
Hankkia 100 % vihreää sähköä vuoteen 2025 mennessä 2) | Vihreän sähkön osuus hankitusta sähköstä, % | Suomen ja Ruotsin toiminnot | 100 % | 2025 | 62 % | 2020 | 70 % | 72 % | 89 % |
Minimoida jätteen syntyminen kaikessa toiminnassa ja toimittaa kaikki jätteet hyötykäyttöön | Terveystalon yksiköissä syntyvien jätteiden hyötyaste, % 3) | Suomen toiminnot | 100 % | 2025 | 99 % | 2020 | 100 % | 100 % | 100 % |
Terveystalon yksiköissä syntyvien jätteiden kierrätysaste, % 3) | Suomen toiminnot | 100 % | 2025 | 61 % | 2020 | 68 % | 67 % | 64 % | |
1) Scope 2 -päästöt on laskettu markkinaperusteisesti (market-based). Markkinaperusteisessa laskennassa on huomioitu Terveystalon ostamat vihreän sähkön alkuperätakuut, jotka vuonna 2023 noin 70 (72) prosenttia sähkönkulutuksesta. Jäljelle jäävän ostosähkön päästöt on laskettu Suomen ja Ruotsin jäännösjakaumapäästökertoimilla (AIB, European Residual Mixes). Suomen jäännösjakaumapäästökerroin kasvoi 83 prosenttia vuodesta 2022 johtuen fossiilisten polttoaineiden suuremmasta osuudesta jäännösjakaumassa (Suomen jäännösjakauman päästökerroin vuonna 2022 oli 0,285 kgCO2e/kWh ja vuonna 2023 0,5208 kgCO2e/kWh).Vuoden 2022 markkinaperusteiset Scope 2-päästöt on Suomen osalta laskettu uudelleen, koska Terveystalo osti vihreän sähkön alkuperätakuun ajalle 1.9.-31.12.2022 vuoden 2023 alussa. Vuodesta 2022 alkaen energian käytön ja hiilijalanjäljen luvut sisältävät myös Ruotsin toiminnot. Vuoden 2021 luvut sisältävät vain Suomen toiminnot. | |||||||||
2) Niissä yksiköissä, joissa Terveystalo hankkii sähkön itse. | |||||||||
3) Ei sisällä jätejakeita, joita ei missään olosuhteissa voida kierrättää tai hyötykäyttää. |